|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 62 | ASKÖ Henndorf Fin-Gat | 121:37 |
32:33 | 1 | ABA | 1 | 32:33 | 1 | |||
36:23 | 2 | BAB | 1 | 68:56 | 1 | |||
25:56 | 1 | DCD | 1 | 94:52 | 1 | |||
26:45 | 1 | CDC | 1 | 121:37 | ||||
2 | 69 | HSV Wals Hel-Buc | 134:28 |
39:44 | 3 | BBB | 2 | 39:44 | 3 | |||
35:29 | 1 | AAA | 1 | 75:13 | 2 | |||
30:19 | 2 | CCC | 3 | 105:32 | 2 | |||
28:56 | 3 | DDD | 1 | 134:28 | ||||
3 | 61 | ASKÖ Henndorf LHu-Ebs | 147:00 |
36:40 | 2 | BBB | 1 | 36:40 | 2 | |||
47:31 | 5 | AAA | 4 | 84:11 | 3 | |||
33:02 | 6 | CCC | 5 | 117:13 | 4 | |||
29:47 | 4 | DDD | 2 | 147:00 | ||||
4 | 60 | ASKÖ Henndorf Els-Koh | 152:36 |
44:42 | 6 | AAA | 2 | 44:42 | 6 | |||
40:02 | 3 | BBB | 4 | 84:44 | 5 | |||
37:57 | 8 | DDD | 4 | 122:41 | 5 | |||
29:55 | 5 | CCC | 2 | 152:36 | ||||
5 | 65 | HSV Wals Bog-Lec | 154:53 |
39:50 | 4 | BBB | 3 | 39:50 | 4 | |||
44:42 | 4 | AAA | 2 | 84:32 | 4 | |||
31:04 | 3 | CCC | 4 | 115:36 | 3 | |||
39:17 | 7 | DDD | 5 | 154:53 | ||||
6 | 76 | SSV Hallein-Neualm Rai-Ber | 179:49 |
56:01 | 7 | ABA | 2 | 56:01 | 7 | |||
55:04 | 6 | BAB | 3 | 111:05 | 7 | |||
32:21 | 4 | DCD | 2 | 143:26 | 7 | |||
36:23 | 6 | CDC | 3 | 179:49 | ||||
7 | 63 | ASKÖ Henndorf Kön-Sei | 180:52 |
42:25 | 5 | BAB | 2 | 42:25 | 5 | |||
58:01 | 7 | ABA | 3 | 100:26 | 6 | |||
36:03 | 7 | CDC | 2 | 136:29 | 6 | |||
44:23 | 8 | DCD | 3 | 180:52 | ||||
64 | ASKÖ Henndorf Böh-Rot | Fehlst |
Fehlst | AAA | |||||||
BBB | ||||||||
33:01 | 5 | DDD | 3 | |||||
27:41 | 2 | CCC | 1 | |||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 70 | ASKÖ Henndorf Str-Gat | 115:36 |
36:32 | 1 | AAA | 1 | 36:32 | 1 | |||
34:08 | 1 | BBB | 1 | 70:40 | 1 | |||
23:01 | 1 | DDD | 1 | 93:41 | 1 | |||
21:55 | 1 | CCC | 1 | 115:36 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 81 | HSV Wals Buc-Ton | 91:32 |
44:53 | 1 | BBB | 1 | 44:53 | 1 | |||
46:39 | 1 | AAA | 1 | 91:32 | ||||
2 | 80 | ASKÖ Henndorf Böh-Mül | 103:26 |
50:10 | 2 | AAA | 2 | 50:10 | 2 | |||
53:16 | 3 | BBB | 2 | 103:26 | ||||
3 | 83 | SSV Hallein-Neualm Mag-May | 115:59 |
65:52 | 4 | BAB | 1 | 65:52 | 4 | |||
50:07 | 2 | ABA | 1 | 115:59 | ||||
4 | 82 | HSV Wals Nag-Buc | 150:57 |
62:40 | 3 | ABA | 2 | 62:40 | 3 | |||
88:17 | 4 | BAB | 2 | 150:57 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 31 | ASKÖ Henndorf Buc-Mül | 131:07 |
73:05 | 1 | BB | 1 | 73:05 | 1 | |||
58:02 | 1 | AA | 1 | 131:07 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
1 | 90 | ASKÖ Henndorf Ebs-Ebs | 51:23 |
24:10 | 1 | AAA | 1 | 24:10 | 1 | |||
27:13 | 1 | BBB | 1 | 51:23 | ||||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl |
---|
  |
AK | 91 | ASKÖ Henndorf Sei-Gat | 80:22 |
45:45 | 1 | BBB | 1 | 45:45 | 1 | |||
34:37 | 1 | AAA | 1 | 80:22 | ||||