Mittel (11) | 1,7 km 70 m 11 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (127) | 2 (126) | 3 (125) | 4 (124) | 5 (123) | 6 (122) | 7 (118) | 8 (111) | 9 (112) | 10 (129) | |||||||||||||||||||||||
11 (100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tim Lechner | 15:03 | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 2:34 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:00 | (1) | 5:03 | +0:00 | (1) | 5:44 | +0:00 | (1) | 9:22 | +0:17 | (2) | 10:53 | +0:28 | (3) | 13:07 | +0:00 | (1) | 14:14 | +0:00 | (1) |
HSV Wals | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:18 | (5) | 1:19 | +0:23 | (3) | 0:41 | +0:04 | (2) | 3:38 | +0:45 | (8) | 1:31 | +0:11 | (7) | 2:14 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:00 | (1) | ||
14:55 | +0:00 | (1) | 15:03 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
0:41 | +0:00 | (1) | 0:08 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Florian Elstner | 15:45 | 0:53 | +0:12 | (3) | 1:34 | +0:20 | (4) | 3:29 | +0:55 | (6) | 4:35 | +0:51 | (6) | 5:31 | +0:28 | (3) | 6:17 | +0:33 | (3) | 9:29 | +0:24 | (3) | 10:51 | +0:26 | (2) | 13:31 | +0:24 | (2) | 14:48 | +0:34 | (2) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:53 | +0:12 | (3) | 0:41 | +0:08 | (6) | 1:55 | +0:35 | (7) | 1:06 | +0:14 | (2) | 0:56 | +0:00 | (1) | 0:46 | +0:09 | (5) | 3:12 | +0:19 | (3) | 1:22 | +0:02 | (2) | 2:40 | +0:26 | (3) | 1:17 | +0:10 | (3) | ||
15:32 | +0:37 | (2) | 15:45 | +0:42 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
0:44 | +0:03 | (3) | 0:13 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrea Strasser | 15:47 | 0:59 | +0:18 | (6) | 1:33 | +0:19 | (3) | 3:18 | +0:44 | (3) | 4:10 | +0:26 | (3) | 5:29 | +0:26 | (2) | 6:12 | +0:28 | (2) | 9:05 | +0:00 | (1) | 10:25 | +0:00 | (1) | 13:41 | +0:34 | (3) | 14:52 | +0:38 | (3) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:59 | +0:18 | (6) | 0:34 | +0:01 | (2) | 1:45 | +0:25 | (5) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:23 | (3) | 0:43 | +0:06 | (4) | 2:53 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:00 | (1) | 3:16 | +1:02 | (10) | 1:11 | +0:04 | (2) | ||
15:36 | +0:41 | (3) | 15:47 | +0:44 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
0:44 | +0:03 | (3) | 0:11 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter sen. Ebster | 16:28 | 0:48 | +0:07 | (2) | 1:23 | +0:09 | (2) | 2:55 | +0:21 | (2) | 4:06 | +0:22 | (2) | 5:44 | +0:41 | (5) | 6:25 | +0:41 | (4) | 9:41 | +0:36 | (4) | 11:16 | +0:51 | (4) | 14:02 | +0:55 | (4) | 15:32 | +1:18 | (4) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:48 | +0:07 | (2) | 0:35 | +0:02 | (3) | 1:32 | +0:12 | (2) | 1:11 | +0:19 | (7) | 1:38 | +0:42 | (7) | 0:41 | +0:04 | (2) | 3:16 | +0:23 | (4) | 1:35 | +0:15 | (8) | 2:46 | +0:32 | (4) | 1:30 | +0:23 | (8) | ||
16:17 | +1:22 | (4) | 16:28 | +1:25 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
0:45 | +0:04 | (5) | 0:11 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
5:03 | 15:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*119 | *130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Karin Hillebrand | 16:42 | 0:56 | +0:15 | (4) | 1:38 | +0:24 | (6) | 3:21 | +0:47 | (4) | 4:29 | +0:45 | (4) | 5:51 | +0:48 | (6) | 6:43 | +0:59 | (6) | 10:02 | +0:57 | (5) | 11:27 | +1:02 | (5) | 14:15 | +1:08 | (5) | 15:42 | +1:28 | (5) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:56 | +0:15 | (4) | 0:42 | +0:09 | (7) | 1:43 | +0:23 | (3) | 1:08 | +0:16 | (3) | 1:22 | +0:26 | (5) | 0:52 | +0:15 | (9) | 3:19 | +0:26 | (5) | 1:25 | +0:05 | (3) | 2:48 | +0:34 | (5) | 1:27 | +0:20 | (7) | ||
16:29 | +1:34 | (5) | 16:42 | +1:39 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
0:47 | +0:06 | (7) | 0:13 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Hannes Lechner | 16:54 | 0:59 | +0:18 | (6) | 1:36 | +0:22 | (5) | 4:09 | +1:35 | (8) | 5:19 | +1:35 | (8) | 7:06 | +2:03 | (8) | 7:43 | +1:59 | (8) | 10:47 | +1:42 | (8) | 12:13 | +1:48 | (6) | 14:40 | +1:33 | (6) | 15:57 | +1:43 | (6) |
HSV Wals | 0:59 | +0:18 | (6) | 0:37 | +0:04 | (4) | 2:33 | +1:13 | (10) | 1:10 | +0:18 | (5) | 1:47 | +0:51 | (9) | 0:37 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:11 | (2) | 1:26 | +0:06 | (5) | 2:27 | +0:13 | (2) | 1:17 | +0:10 | (3) | ||
16:40 | +1:45 | (6) | 16:54 | +1:51 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
0:43 | +0:02 | (2) | 0:14 | +0:06 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Katharina Hinterhofer | 17:26 | 0:58 | +0:17 | (5) | 1:42 | +0:28 | (8) | 3:34 | +1:00 | (7) | 4:47 | +1:03 | (7) | 6:24 | +1:21 | (7) | 7:11 | +1:27 | (7) | 10:45 | +1:40 | (7) | 12:15 | +1:50 | (7) | 15:11 | +2:04 | (7) | 16:29 | +2:15 | (7) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:58 | +0:17 | (5) | 0:44 | +0:11 | (8) | 1:52 | +0:32 | (6) | 1:13 | +0:21 | (8) | 1:37 | +0:41 | (6) | 0:47 | +0:10 | (6) | 3:34 | +0:41 | (7) | 1:30 | +0:10 | (6) | 2:56 | +0:42 | (6) | 1:18 | +0:11 | (5) | ||
17:15 | +2:20 | (7) | 17:26 | +2:23 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
0:46 | +0:05 | (6) | 0:11 | +0:03 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Franziska Rogl | 18:13 | 0:59 | +0:18 | (6) | 1:38 | +0:24 | (6) | 3:21 | +0:47 | (4) | 4:30 | +0:46 | (5) | 5:38 | +0:35 | (4) | 6:33 | +0:49 | (5) | 10:41 | +1:36 | (6) | 12:37 | +2:12 | (8) | 15:47 | +2:40 | (8) | 17:09 | +2:55 | (8) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:59 | +0:18 | (6) | 0:39 | +0:06 | (5) | 1:43 | +0:23 | (3) | 1:09 | +0:17 | (4) | 1:08 | +0:12 | (2) | 0:55 | +0:18 | (11) | 4:08 | +1:15 | (9) | 1:56 | +0:36 | (9) | 3:10 | +0:56 | (8) | 1:22 | +0:15 | (6) | ||
18:00 | +3:05 | (8) | 18:13 | +3:10 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
0:51 | +0:10 | (8) | 0:13 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
5:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hartwig Rogl | 19:15 | 1:17 | +0:36 | (9) | 2:03 | +0:49 | (9) | 4:30 | +1:56 | (9) | 6:02 | +2:18 | (9) | 7:40 | +2:37 | (9) | 8:28 | +2:44 | (9) | 11:58 | +2:53 | (9) | 13:23 | +2:58 | (9) | 16:25 | +3:18 | (9) | 18:06 | +3:52 | (9) |
Naturfreunde Seekirchen | 1:17 | +0:36 | (9) | 0:46 | +0:13 | (9) | 2:27 | +1:07 | (9) | 1:32 | +0:40 | (9) | 1:38 | +0:42 | (7) | 0:48 | +0:11 | (7) | 3:30 | +0:37 | (6) | 1:25 | +0:05 | (3) | 3:02 | +0:48 | (7) | 1:41 | +0:34 | (9) | ||
19:01 | +4:06 | (9) | 19:15 | +4:12 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
0:55 | +0:14 | (9) | 0:14 | +0:06 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
7:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Claudia Lechner | 23:34 | 1:42 | +1:01 | (11) | 2:34 | +1:20 | (10) | 6:14 | +3:40 | (11) | 7:46 | +4:02 | (11) | 9:52 | +4:49 | (11) | 10:41 | +4:57 | (11) | 14:55 | +5:50 | (11) | 16:58 | +6:33 | (11) | 20:12 | +7:05 | (10) | 22:24 | +8:10 | (10) |
HSV Wals | 1:42 | +1:01 | (11) | 0:52 | +0:19 | (10) | 3:40 | +2:20 | (11) | 1:32 | +0:40 | (9) | 2:06 | +1:10 | (10) | 0:49 | +0:12 | (8) | 4:14 | +1:21 | (10) | 2:03 | +0:43 | (11) | 3:14 | +1:00 | (9) | 2:12 | +1:05 | (10) | ||
23:19 | +8:24 | (10) | 23:34 | +8:31 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
0:55 | +0:14 | (9) | 0:15 | +0:07 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Tanja Ebster | 24:04 | 1:29 | +0:48 | (10) | 2:37 | +1:23 | (11) | 5:03 | +2:29 | (10) | 6:43 | +2:59 | (10) | 9:02 | +3:59 | (10) | 9:55 | +4:11 | (10) | 14:26 | +5:21 | (10) | 16:25 | +6:00 | (10) | 20:17 | +7:10 | (11) | 22:37 | +8:23 | (11) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:29 | +0:48 | (10) | 1:08 | +0:35 | (11) | 2:26 | +1:06 | (8) | 1:40 | +0:48 | (11) | 2:19 | +1:23 | (11) | 0:53 | +0:16 | (10) | 4:31 | +1:38 | (11) | 1:59 | +0:39 | (10) | 3:52 | +1:38 | (11) | 2:20 | +1:13 | (11) | ||
23:42 | +8:47 | (11) | 24:04 | +9:01 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
1:05 | +0:24 | (11) | 0:22 | +0:14 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
Idealzeit: | 13:22 | 0:41 | 0:33 | 1:20 | 0:52 | 0:56 | 0:37 | 2:53 | 1:20 | 2:14 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
0:41 | 0:08 |
Lang (4) | 2,1 km 70 m 15 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (117) | 2 (126) | 3 (115) | 4 (116) | 5 (121) | 6 (120) | 7 (125) | 8 (123) | 9 (122) | 10 (118) | |||||||||||||||||||||||
11 (111) | 12 (112) | 13 (130) | 14 (128) | 15 (100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Leon Ebster | 15:02 | 1:50 | +1:17 | (4) | 2:31 | +1:04 | (4) | 2:51 | +0:57 | (4) | 3:13 | +0:55 | (4) | 4:53 | +0:54 | (3) | 5:26 | +0:58 | (3) | 6:19 | +0:44 | (3) | 7:37 | +0:38 | (2) | 8:10 | +0:29 | (2) | 10:27 | +0:03 | (2) |
ASKÖ Henndorf | 1:50 | +1:17 | (4) | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:04 | (3) | 0:53 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:00 | (1) | ||
11:31 | +0:00 | (1) | 13:24 | +0:00 | (1) | 14:11 | +0:00 | (1) | 14:11 | +0:00 | (1) | 14:51 | +0:00 | (1) | 15:02 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
1:04 | +0:00 | (1) | 1:53 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:00 | (1) | 0:00 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:00 | (1) | 0:11 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
0:31 | 0:48 | 1:28 | 1:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
*115 | *127 | *126 | *115 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norbert Helminger | 15:46 | 0:38 | +0:05 | (2) | 1:27 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | 2:18 | +0:00 | (1) | 3:59 | +0:00 | (1) | 4:28 | +0:00 | (1) | 5:35 | +0:00 | (1) | 6:59 | +0:00 | (1) | 7:41 | +0:00 | (1) | 10:24 | +0:00 | (1) |
HSV Wals | 0:38 | +0:05 | (2) | 0:49 | +0:08 | (2) | 0:27 | +0:07 | (2) | 0:24 | +0:02 | (2) | 1:41 | +0:01 | (2) | 0:29 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:14 | (4) | 1:24 | +0:06 | (2) | 0:42 | +0:09 | (3) | 2:43 | +0:26 | (4) | ||
11:42 | +0:11 | (2) | 13:51 | +0:27 | (2) | 14:47 | +0:36 | (2) | 14:50 | +0:39 | (2) | 15:34 | +0:43 | (2) | 15:46 | +0:44 | (2) | |||||||||||||||
1:18 | +0:14 | (4) | 2:09 | +0:16 | (4) | 0:56 | +0:09 | (3) | 0:03 | +0:04 | (3) | 0:44 | +0:04 | (4) | 0:12 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||
3 | Jonas Königstorfer | 17:19 | 0:52 | +0:19 | (3) | 1:43 | +0:16 | (3) | 2:14 | +0:20 | (3) | 2:44 | +0:26 | (3) | 5:37 | +1:38 | (4) | 6:10 | +1:42 | (4) | 7:13 | +1:38 | (4) | 9:07 | +2:08 | (3) | 9:40 | +1:59 | (3) | 12:20 | +1:56 | (3) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:52 | +0:19 | (3) | 0:51 | +0:10 | (3) | 0:31 | +0:11 | (4) | 0:30 | +0:08 | (4) | 2:53 | +1:13 | (4) | 0:33 | +0:04 | (3) | 1:03 | +0:10 | (3) | 1:54 | +0:36 | (3) | 0:33 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:23 | (3) | ||
13:33 | +2:02 | (3) | 15:39 | +2:15 | (3) | 16:28 | +2:17 | (3) | 16:27 | +2:16 | (3) | 17:08 | +2:17 | (3) | 17:19 | +2:17 | (3) | |||||||||||||||
1:13 | +0:09 | (3) | 2:06 | +0:13 | (2) | 0:49 | +0:02 | (2) | 0:0-1 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:01 | (2) | 0:11 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||
0:56 | 1:24 | 5:10 | 8:06 | 8:30 | 8:52 | 9:10 | ||||||||||||||||||||||||||
*127 | *116 | *124 | *122 | *119 | *119 | *119 | ||||||||||||||||||||||||||
- | Franz Helminger | Po.f. | 0:33 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:02 | (2) | 1:56 | +0:02 | (2) | 2:25 | +0:07 | (2) | 4:17 | +0:18 | (2) | 4:49 | +0:21 | (2) | 5:48 | +0:13 | (2) | -:-- | 7:25 | 9:57 | ||||||
HSV Wals | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:15 | (4) | 0:27 | +0:07 | (2) | 0:29 | +0:07 | (3) | 1:52 | +0:12 | (3) | 0:32 | +0:03 | (2) | 0:59 | +0:06 | (2) | -:-- | 2:32 | +0:15 | (2) | |||||||
11:07 | 13:13 | 14:13 | 14:16 | 14:59 | 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||
1:10 | +0:06 | (2) | 2:06 | +0:13 | (2) | 1:00 | +0:13 | (4) | 0:03 | +0:04 | (3) | 0:43 | +0:03 | (3) | -:-- | |||||||||||||||||
6:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idealzeit: | 13:40 | 0:33 | 0:41 | 0:20 | 0:22 | 1:40 | 0:29 | 0:53 | 1:18 | 0:33 | 2:17 | |||||||||||||||||||||
1:04 | 1:53 | 0:47 | 0:0-1 | 0:40 | 0:11 |
Einfach (3) | 1,2 km 35 m 9 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (115) | 2 (116) | 3 (121) | 4 (119) | 5 (118) | 6 (111) | 7 (114) | 8 (109) | 9 (100) | Ziel | |||||||||||||||||||||||
1 | Bernhard Strasser | 17:53 | 0:56 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 5:38 | +0:00 | (1) | 6:21 | +0:00 | (1) | 9:43 | +0:00 | (1) | 12:35 | +0:00 | (1) | 16:14 | +0:00 | (1) | 17:01 | +0:00 | (1) | 17:39 | +0:00 | (1) | 17:53 | +0:00 | (1) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 0:56 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:00 | (1) | 3:51 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:00 | (1) | 3:22 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:57 | (3) | 3:39 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (2) | ||
2 | Claudia Berger | 23:48 | 2:37 | +1:41 | (3) | 4:00 | +2:13 | (3) | 7:53 | +2:15 | (2) | 9:18 | +2:57 | (2) | 13:36 | +3:53 | (2) | 15:35 | +3:00 | (2) | 19:18 | +3:04 | (2) | 21:59 | +4:58 | (2) | 23:27 | +5:48 | (2) | 23:48 | +5:55 | (2) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 2:37 | +1:41 | (3) | 1:23 | +0:32 | (2) | 3:53 | +0:02 | (2) | 1:25 | +0:42 | (2) | 4:18 | +0:56 | (2) | 1:59 | +0:04 | (2) | 3:43 | +0:04 | (2) | 2:41 | +1:54 | (3) | 1:28 | +0:50 | (3) | 0:21 | +0:08 | (3) | ||
3 | Charlotte Brawisch | 27:10 | 1:35 | +0:39 | (2) | 3:17 | +1:30 | (2) | 8:36 | +2:58 | (3) | 10:01 | +3:40 | (3) | 15:13 | +5:30 | (3) | 17:08 | +4:33 | (3) | 25:01 | +8:47 | (3) | 25:58 | +8:57 | (3) | 26:57 | +9:18 | (3) | 27:10 | +9:17 | (3) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:35 | +0:39 | (2) | 1:42 | +0:51 | (3) | 5:19 | +1:28 | (3) | 1:25 | +0:42 | (2) | 5:12 | +1:50 | (3) | 1:55 | +0:00 | (1) | 7:53 | +4:14 | (3) | 0:57 | +0:10 | (2) | 0:59 | +0:21 | (2) | 0:13 | +0:00 | (1) | ||
Idealzeit: | 16:55 | 0:56 | 0:51 | 3:51 | 0:43 | 3:22 | 1:55 | 3:39 | 0:47 | 0:38 | 0:13 |
Kurz (15) | 1,6 km 45 m 10 P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Name / Club | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (117) | 2 (126) | 3 (124) | 4 (121) | 5 (119) | 6 (118) | 7 (111) | 8 (130) | 9 (128) | 10 (100) | |||||||||||||||||||||||
Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mario Leitner | 13:01 | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:10 | (2) | 3:26 | +0:00 | (1) | 4:01 | +0:00 | (1) | 4:34 | +0:00 | (1) | 7:15 | +0:00 | (1) | 8:33 | +0:00 | (1) | 11:53 | +0:00 | (1) | 12:02 | +0:00 | (1) | 12:49 | +0:00 | (1) |
OLT Transdanubien | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:10 | (3) | 1:48 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:02 | (2) | 0:33 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:06 | (2) | 1:18 | +0:10 | (2) | 3:20 | +0:16 | (2) | 0:09 | +0:05 | (3) | 0:47 | +0:01 | (2) | ||
13:01 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Drage | 13:16 | 0:51 | +0:10 | (4) | 1:53 | +0:25 | (4) | 4:13 | +0:47 | (4) | 4:46 | +0:45 | (4) | 5:24 | +0:50 | (4) | 7:59 | +0:44 | (3) | 9:07 | +0:34 | (2) | 12:11 | +0:18 | (2) | 12:16 | +0:14 | (2) | 13:02 | +0:13 | (2) |
HSV OL Wiener Neustadt | 0:51 | +0:10 | (4) | 1:02 | +0:15 | (5) | 2:20 | +0:32 | (5) | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:05 | (5) | 2:35 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:00 | (1) | 0:05 | +0:01 | (2) | 0:46 | +0:00 | (1) | ||
13:16 | +0:15 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +0:04 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nick Lechner | 15:07 | 0:48 | +0:07 | (3) | 1:38 | +0:10 | (2) | 3:38 | +0:12 | (2) | 4:18 | +0:17 | (3) | 4:53 | +0:19 | (2) | 7:57 | +0:42 | (2) | 9:48 | +1:15 | (3) | 13:52 | +1:59 | (3) | 14:03 | +2:01 | (3) | 14:55 | +2:06 | (3) |
HSV Wals | 0:48 | +0:07 | (3) | 0:50 | +0:03 | (2) | 2:00 | +0:12 | (2) | 0:40 | +0:07 | (4) | 0:35 | +0:02 | (2) | 3:04 | +0:29 | (3) | 1:51 | +0:43 | (7) | 4:04 | +1:00 | (4) | 0:11 | +0:07 | (5) | 0:52 | +0:06 | (4) | ||
15:07 | +2:06 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jana Lechner | 16:12 | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:28 | +0:00 | (1) | 3:40 | +0:14 | (3) | 4:16 | +0:15 | (2) | 4:53 | +0:19 | (2) | 8:16 | +1:01 | (4) | 9:48 | +1:15 | (3) | 15:05 | +3:12 | (4) | 15:09 | +3:07 | (4) | 15:59 | +3:10 | (4) |
HSV Wals | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:47 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:24 | (3) | 0:36 | +0:03 | (3) | 0:37 | +0:04 | (4) | 3:23 | +0:48 | (6) | 1:32 | +0:24 | (3) | 5:17 | +2:13 | (9) | 0:04 | +0:00 | (1) | 0:50 | +0:04 | (3) | ||
16:12 | +3:11 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +0:03 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edi Böhm | 17:28 | 1:04 | +0:23 | (7) | 2:05 | +0:37 | (6) | 4:32 | +1:06 | (6) | 5:15 | +1:14 | (6) | 6:26 | +1:52 | (7) | 9:51 | +2:36 | (7) | 11:39 | +3:06 | (6) | 16:07 | +4:14 | (5) | 16:17 | +4:15 | (5) | 17:12 | +4:23 | (5) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:04 | +0:23 | (7) | 1:01 | +0:14 | (4) | 2:27 | +0:39 | (6) | 0:43 | +0:10 | (6) | 1:11 | +0:38 | (10) | 3:25 | +0:50 | (7) | 1:48 | +0:40 | (5) | 4:28 | +1:24 | (6) | 0:10 | +0:06 | (4) | 0:55 | +0:09 | (5) | ||
17:28 | +4:27 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:16 | +0:06 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Silke Hochwieser | 18:17 | 0:55 | +0:14 | (5) | 2:01 | +0:33 | (5) | 4:19 | +0:53 | (5) | 5:12 | +1:11 | (5) | 6:00 | +1:26 | (6) | 9:44 | +2:29 | (6) | 11:39 | +3:06 | (6) | 16:44 | +4:51 | (6) | 16:59 | +4:57 | (6) | 17:58 | +5:09 | (6) |
OLT Transdanubien | 0:55 | +0:14 | (5) | 1:06 | +0:19 | (6) | 2:18 | +0:30 | (4) | 0:53 | +0:20 | (8) | 0:48 | +0:15 | (7) | 3:44 | +1:09 | (9) | 1:55 | +0:47 | (8) | 5:05 | +2:01 | (7) | 0:15 | +0:11 | (8) | 0:59 | +0:13 | (8) | ||
18:17 | +5:16 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:19 | +0:09 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ekkehard Berger | 20:49 | 1:23 | +0:42 | (9) | 2:43 | +1:15 | (9) | 5:31 | +2:05 | (9) | 6:39 | +2:38 | (8) | 7:23 | +2:49 | (8) | 10:43 | +3:28 | (8) | 13:53 | +5:20 | (8) | 19:09 | +7:16 | (8) | 19:34 | +7:32 | (8) | 20:32 | +7:43 | (7) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:23 | +0:42 | (9) | 1:20 | +0:33 | (9) | 2:48 | +1:00 | (9) | 1:08 | +0:35 | (9) | 0:44 | +0:11 | (6) | 3:20 | +0:45 | (5) | 3:10 | +2:02 | (15) | 5:16 | +2:12 | (8) | 0:25 | +0:21 | (12) | 0:58 | +0:12 | (7) | ||
20:49 | +7:48 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:17 | +0:07 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Carla Berger | 22:33 | 1:29 | +0:48 | (11) | 3:18 | +1:50 | (11) | 6:03 | +2:37 | (10) | 6:52 | +2:51 | (9) | 7:53 | +3:19 | (9) | 12:14 | +4:59 | (9) | 14:18 | +5:45 | (9) | 18:41 | +6:48 | (7) | 19:00 | +6:58 | (7) | 22:21 | +9:32 | (8) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:29 | +0:48 | (11) | 1:49 | +1:02 | (11) | 2:45 | +0:57 | (8) | 0:49 | +0:16 | (7) | 1:01 | +0:28 | (8) | 4:21 | +1:46 | (10) | 2:04 | +0:56 | (9) | 4:23 | +1:19 | (5) | 0:19 | +0:15 | (9) | 3:21 | +2:35 | (13) | ||
22:33 | +9:32 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lara Höhenberger | 25:33 | 1:23 | +0:42 | (9) | 2:43 | +1:15 | (9) | 7:36 | +4:10 | (11) | 9:22 | +5:21 | (10) | 10:25 | +5:51 | (10) | 15:25 | +8:10 | (10) | 17:51 | +9:18 | (10) | 23:58 | +12:05 | (9) | 24:20 | +12:18 | (9) | 25:23 | +12:34 | (9) |
ASKÖ Henndorf Orienteering | 1:23 | +0:42 | (9) | 1:20 | +0:33 | (9) | 4:53 | +3:05 | (12) | 1:46 | +1:13 | (13) | 1:03 | +0:30 | (9) | 5:00 | +2:25 | (14) | 2:26 | +1:18 | (12) | 6:07 | +3:03 | (10) | 0:22 | +0:18 | (11) | 1:03 | +0:17 | (9) | ||
25:33 | +12:32 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wolfgang Buchberger sen. | 29:36 | 2:14 | +1:33 | (13) | 4:22 | +2:54 | (13) | 8:33 | +5:07 | (12) | 10:35 | +6:34 | (11) | 11:56 | +7:22 | (11) | 16:45 | +9:30 | (11) | 18:56 | +10:23 | (11) | 26:39 | +14:46 | (10) | 27:23 | +15:21 | (10) | 29:07 | +16:18 | (10) |
HSV Wals | 2:14 | +1:33 | (13) | 2:08 | +1:21 | (13) | 4:11 | +2:23 | (11) | 2:02 | +1:29 | (14) | 1:21 | +0:48 | (12) | 4:49 | +2:14 | (11) | 2:11 | +1:03 | (10) | 7:43 | +4:39 | (11) | 0:44 | +0:40 | (14) | 1:44 | +0:58 | (12) | ||
29:36 | +16:35 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:29 | +0:19 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brigite Müller | 33:59 | 1:35 | +0:54 | (12) | 3:29 | +2:01 | (12) | 9:51 | +6:25 | (13) | 11:05 | +7:04 | (12) | 12:17 | +7:43 | (12) | 17:16 | +10:01 | (12) | 20:23 | +11:50 | (12) | 31:55 | +20:02 | (11) | 32:14 | +20:12 | (11) | 33:38 | +20:49 | (11) |
